segunda-feira, junho 09, 2008

ESCALADA

Os índices abaixo referem-se à França, mas poderão ser transportados para outros países da União Europeia. Em Portugal as coisas estão muito piores, mas esse é um caso particular...
Quanto ao Brasil, esses aumentos são tão constantes e absurdos que todos nós já nos habituámos e com eles convivemos impávidos e serenos.
2000 2006
2000 = 6 francs (0,91 euros); 2006 = 1,50 euros. Écart = +64%
2000 = 130 francs (19,82 euros); 2006 = 26 euros.Écart = +31%
2000 = 1200 francs (182,92 euros); 2006 = 315 euros. Écart +72%
2000 = 2,60 francs (0,40 euros); 2006 = 0,94 euros. Écart +137%
2000 = 3,75 francs (0,57 euros); 2006 = 0,95 euros. Écart + 66%
2000 = 5,20 francs (0,79 euros); 2006 = 2,07 euros. Écart +161%
2000 = 1,50 francs (0,23 euros); 2006 = 4,30 euros. Écart +1770%
2000 = 9,90 francs (1,50 euros); 2006 = 3,20 euros. Écart +112%
2000 = 3,00 francs (0,46 euros); 2006 = 0,85 euros. Écart +85%
2000 = 5,00 francs (0,76 euros); 2006 = 1,50 euros. Écart +97%
2000 = 4 francs (0,69 euros); 2006 = 1,50 euros. Écart = +118%
2000 = 1,30 francs (0,20 euros); 2006 = 0,56 euros. Écart = +183%
2000 = 16875 euros; 2006 = 16792 euros. - 0,5%
Os tempos são duros. Mas não para todos...
6075,89 euros (net) 19331 euros. (net) +218%

Sem comentários: